Riciclagricola

Il Portale del Recupero dei Rifiuti Agricoli

Recupero Rifiuti

Circa il 90% dei rifiuti agricoli è recuperabile sia sotto forma di Materie Prime Secondarie sia come Energia.

In particolare le tipologie di rifiuti agricoli e le relative percentuali teoriche di recupero sono le seguenti:

CER RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERO
02 01 04 Film PE per ricopertura serre 100% MPS
02 01 04 Reti per filari e/o antigrandine deteriorate o spaghi 100% MPS
02 01 04 Tubi irrigazione, manichette 100% MPS
15 01 02 Imballaggi in polistirolo 100% MPS
15 01 02 Cassette plastica 100% MPS
15 01 03 Cassette legno 100% MPS
15 01 01 Cassette carta 100% MPS
15 01 06 Cassette più materiali 100% ENERGIA
15 01 01 Sacchi carta 100% MPS
15 01 02 Sacchi plastica 100% MPS
15 01 06 Sacchi più materiali 100% ENERGIA
15 01 02 Fitosanitari plastica 100% MPS
15 01 04 Fitosanitari metallo 100% MPS
15 01 06 Fitosanitari più materiali 100% ENERGIA
02 01 10 Rottami metallici 100% MPS
16 01 03 Pneumatici usati (trattore) 100% ENERGIA
16 01 03 Pneumatici usati (macchina) 100% ENERGIA
17 09 04 Pali di cemento da vignetti 100% MPS
20 01 25 Oli e grassi Veg. 100% MPS
20 01 25 Emulsioni 100% MPS
02 07 03 Soluzioni di lavaggio acqua/soda (cantine vitivinicole) SMALTIMENTO


CER RIFIUTI PERICOLOSI RECUPERO
15 01 10* Fitosanitari carta sporchi 100% ENERGIA
15 01 10* Fitosanitari plastica sporchi 100% MPS
15 01 10* Fitosanitari metallo sporchi 100% MPS
15 01 10* Fitosanitari più materiali sporchi 100% ENERGIA
02 01 08* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 100% ENERGIA
18 02 02* Rifiuti a rischio infettivo (veterinari) - contenitori 100% ENERGIA
13 02 05* Oli minerali 100% MPS
13 02 04* PCB-PCT > 25ppm SMALTIMENTO
13 01 05* Emulsioni 100% MPS
16 06 01* Accumulatori al piombo. 100% MPS
16 01 07* Filtri oliogasolio usati 100% MPS
20 01 21* Lampade al neon o raggi IR per zootecnia 100% MPS
15 01 11* Bombolette spray per uso zootecnico 100% MPS
15 02 02* Stracci sporchi 100% ENERGIA

Normative